Séances
89 séances · 569 km cumulés. Dérivées de Garmin, métriques déterministes. Cliquer une ligne pour le détail.
| Sem. | Date | Type | Nom | Dist. | Durée | GAP | Dérive | FC moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S39 | 22/09/2026 | quality_sv2 | Figanières - Fartlek : 10' éch EF + 6 x (1' | 4.7 km | 30min | 6:29/km | — | 128 |
| S38 | 20/09/2026 | long | Figanières - Longue 2h00 (pic visé) dont 3 x | 17.3 km | 2h05 | 7:11/km | -10.5 % | 132 |
| S38 | 17/09/2026 | quality_sv1 | Veyrier-du-Lac Course à pied | 7.7 km | 50min | 6:16/km | — | 140 |
| S38 | 15/09/2026 | quality_sv2 | Figanières - Qualité SV2 : 15' éch + 3 x 7 | 9.6 km | 57min | 5:56/km | — | 143 |
| S37 | 13/09/2026 | ef | Figanières Course à pied | 6.8 km | 54min | 7:57/km | 0.2 % | 115 |
| S37 | 12/09/2026 | long | Figanières - Sortie longue 1h50 dont 2 x 15 m | 16.2 km | 1h54 | 6:59/km | 4 % | 136 |
| S37 | 10/09/2026 | ef | Figanières Course à pied | 7.4 km | 56min | 7:37/km | 5.4 % | 119 |
| S37 | 08/09/2026 | hills | Figanières - Cotes : 15' ech + 8 x 50'' (mont | 7.4 km | 53min | 6:56/km | — | 136 |
| S37 | 08/09/2026 | ef | Figanières Course à pied | 0.4 km | 3min | 6:48/km | — | 116 |
| S36 | 05/09/2026 | long | Figanières - Sortie longue 1h40 dont 2 x 10 m | 14.7 km | 1h43 | 6:49/km | 4.4 % | 140 |
| S36 | 03/09/2026 | ef | Figanières Course à pied | 7.7 km | 53min | 6:49/km | -0.2 % | 128 |
| S36 | 01/09/2026 | quality_sv2 | Figanières - 3 x 7/2:30 @ sv2 | 8.1 km | 47min | 5:47/km | — | 143 |
| S35 | 30/08/2026 | recovery | Figanières Course à pied | 4.3 km | 33min | 7:47/km | -4.2 % | 120 |
| S35 | 29/08/2026 | long | Figanières Course à pied | 11.3 km | 1h31 | 7:47/km | -5.8 % | 121 |
| S35 | 27/08/2026 | test | Figanières - Test Demi Cooper | 7.1 km | 47min | 6:37/km | — | 140 |
| S35 | 25/08/2026 | ef | Figanières Course à pied | 5.8 km | 48min | 8:13/km | 1.3 % | 116 |
| S34 | 23/08/2026 | bike | Figanières Cyclisme sur route | 16.8 km | 44min | 2:36/km | — | 127 |
| S34 | 23/08/2026 | ef | Figanières Course à pied | 7.7 km | 57min | 7:25/km | -2.9 % | 122 |
| S34 | 22/08/2026 | long | Figanières - Longue avec 2 x 8' allure marath | 15.0 km | 1h42 | 6:44/km | 2.5 % | 141 |
| S34 | 20/08/2026 | ef | Figanières Course à pied | 6.5 km | 52min | 7:40/km | 4.9 % | 121 |
| S34 | 18/08/2026 | hills | Figanières - séance côte | 7.9 km | 57min | 7:01/km | — | 136 |
| S33 | 16/08/2026 | long | Figanières Course à pied | 11.4 km | 1h31 | 7:46/km | 12.9 % | 134 |
| S33 | 14/08/2026 | ef | Figanières Course à pied | 6.6 km | 51min | 7:40/km | 6.9 % | 129 |
| S33 | 12/08/2026 | quality_sv2 | Figanières - 3 x 6/2:30 @ sv2 | 7.5 km | 47min | 6:16/km | — | 143 |
| S33 | 11/08/2026 | recovery | Figanières Course à pied | 4.6 km | 34min | 7:27/km | 1.4 % | 121 |
| S33 | 10/08/2026 | long | Figanières Course à pied | 10.6 km | 1h19 | 7:10/km | 10.3 % | 138 |
| S32 | 08/08/2026 | ef | Figanières Course à pied | 5.6 km | 39min | 6:59/km | 5.3 % | 130 |
| S32 | 06/08/2026 | ef | Figanières Course à pied | 6.3 km | 45min | 6:58/km | 12.2 % | 134 |
| S32 | 04/08/2026 | quality_sv2 | Figanières - 2 x 8:3 @ sv2 | 8.2 km | 49min | 6:00/km | — | 144 |
| S31 | 02/08/2026 | bike | Figanières Cyclisme sur route | 12.7 km | 32min | 2:31/km | — | 124 |
| S31 | 02/08/2026 | ef | Figanières Course à pied | 5.7 km | 42min | 7:25/km | -0.4 % | 122 |
| S31 | 01/08/2026 | test | Figanières - Test Demi Cooper | 10.3 km | 1h09 | 6:41/km | — | 140 |
| S31 | 30/07/2026 | ef | Figanières Course à pied | 5.2 km | 41min | 7:57/km | -9.7 % | 121 |
| S31 | 28/07/2026 | recovery | Figanières Course à pied | 4.8 km | 38min | 7:54/km | 4.1 % | 117 |
| S30 | 26/07/2026 | recovery | Figanières Course à pied | 5.2 km | 38min | 7:16/km | -11.5 % | 123 |
| S30 | 25/07/2026 | quality_sv2 | Figanières - 3 x 8:2 @ sv1 | 11.1 km | 1h13 | 6:33/km | — | 145 |
| S30 | 23/07/2026 | recovery | Figanières Course à pied | 4.6 km | 38min | 8:08/km | -2.6 % | 116 |
| S30 | 21/07/2026 | ef | Figanières Course à pied | 5.8 km | 41min | 6:54/km | -1.3 % | 130 |
| S29 | 19/07/2026 | quality_sv1 | Figanières Course à pied | 9.3 km | 1h08 | 7:00/km | — | 143 |
| S29 | 17/07/2026 | test | Figanières - intensite 6 x 1/1:30 @ 90% vma | 6.5 km | 40min | 6:12/km | — | 145 |
| S29 | 15/07/2026 | recovery | Figanières Course à pied | 4.7 km | 37min | 7:52/km | 8.2 % | 121 |
| S29 | 13/07/2026 | recovery | Figanières Course à pied | 4.6 km | 34min | 7:23/km | -1.6 % | 120 |
| S28 | 12/07/2026 | recovery | Figanières Course à pied | 4.5 km | 35min | 7:34/km | -6.9 % | 120 |
| S28 | 11/07/2026 | quality_sv1 | Figanières Course à pied | 6.7 km | 45min | 6:31/km | — | 141 |
| S28 | 09/07/2026 | quality_sv1 | Figanières Course à pied | 4.3 km | 28min | 6:31/km | — | 140 |
| S28 | 07/07/2026 | recovery | Figanières Course à pied | 3.9 km | 30min | 7:42/km | -5.7 % | 121 |
| S27 | 05/07/2026 | test | Trans-en-Provence - Test VAMEVAL allégé | 5.0 km | 31min | 6:08/km | — | 150 |
| S27 | 05/07/2026 | recovery | Figanières Course à pied | 3.2 km | 25min | 7:48/km | -6.6 % | 120 |
| S27 | 03/07/2026 | recovery | Figanières Course à pied | 3.2 km | 25min | 7:42/km | -1.7 % | 117 |
| S27 | 01/07/2026 | ef | Figanières Course à pied | 5.9 km | 40min | 6:44/km | -2.4 % | 135 |
| S27 | 30/06/2026 | recovery | Figanières Course à pied | 3.1 km | 26min | 8:25/km | -12.5 % | 110 |
| S26 | 28/06/2026 | quality_sv1 | Figanières Course à pied | 7.1 km | 50min | 6:59/km | — | 141 |
| S26 | 25/06/2026 | quality_sv2 | Figanières Course à pied | 5.9 km | 38min | 6:30/km | — | 145 |
| S26 | 23/06/2026 | ef | Figanières Course à pied | 7.1 km | 49min | 6:48/km | 0.3 % | 137 |
| S25 | 21/06/2026 | long | Figanières Course à pied | 8.7 km | 1h09 | 7:54/km | -17.5 % | 125 |
| S25 | 20/06/2026 | ef | Figanières Course à pied | 6.6 km | 46min | 6:54/km | -1.3 % | 136 |
| S25 | 18/06/2026 | ef | Figanières Course à pied | 3.2 km | 25min | 7:45/km | -11.5 % | 132 |
| S25 | 16/06/2026 | quality_sv1 | Figanières Course à pied | 3.9 km | 26min | 6:44/km | — | 140 |
| S24 | 14/06/2026 | ef | Figanières Course à pied | 5.0 km | 36min | 6:51/km | 15.2 % | 133 |
| S24 | 14/06/2026 | ef | Figanières Course à pied | 6.9 km | 1h03 | 8:29/km | 30.1 % | 125 |
| S24 | 12/06/2026 | quality_sv1 | Figanières Course à pied | 5.6 km | 37min | 6:37/km | — | 142 |
| S24 | 10/06/2026 | ef | Figanières Course à pied | 5.8 km | 42min | 7:09/km | -15 % | 133 |
| S24 | 08/06/2026 | quality_sv1 | Figanières Course à pied | 5.2 km | 33min | 6:17/km | — | 148 |
| S23 | 07/06/2026 | long | Les Arcs Course à pied | 7.2 km | 1h07 | 8:49/km | 28.4 % | 117 |
| S23 | 04/06/2026 | quality_sv2 | Figanières Course à pied | 3.3 km | 26min | 7:56/km | — | 156 |
| S23 | 02/06/2026 | ef | Figanières Course à pied | 7.1 km | 50min | 7:02/km | -21.1 % | 133 |
| S22 | 30/05/2026 | quality_sv1 | Figanières Course à pied | 3.5 km | 22min | 6:16/km | — | 138 |
| S22 | 28/05/2026 | ef | Figanières Course à pied | 5.1 km | 37min | 7:05/km | -7.9 % | 130 |
| S22 | 26/05/2026 | recovery | Figanières Course à pied | 3.2 km | 25min | 7:42/km | -4.8 % | 123 |
| S21 | 24/05/2026 | test | Figanières - Test 1500m | 6.2 km | 42min | 6:47/km | — | 145 |
| S21 | 21/05/2026 | ef | Figanières Course à pied | 5.9 km | 44min | 7:20/km | -13.3 % | 134 |
| S21 | 19/05/2026 | quality_sv1 | Figanières - 5x(4Cef + 1Ma) | 4.4 km | 31min | 6:53/km | — | 137 |
| S20 | 17/05/2026 | ef | Figanières - 5x(3Cef + 1Ma) | 4.0 km | 30min | 7:07/km | 3.3 % | 126 |
| S20 | 15/05/2026 | quality_sv2 | Figanières - Reprise douce | 3.2 km | 22min | 6:49/km | — | 139 |
| S20 | 12/05/2026 | ef | Figanières - DEB-S4-1-En route vers les 30' non stop | 6.0 km | 43min | 7:06/km | -14.8 % | 133 |
| S19 | 08/05/2026 | quality_sv1 | Figanières Course à pied | 4.9 km | 33min | 6:38/km | — | 139 |
| S19 | 07/05/2026 | quality_sv2 | Figanières - DEB-S3-2-En route vers les 30' non stop | 5.6 km | 36min | 6:26/km | — | 146 |
| S19 | 05/05/2026 | ef | Figanières - DEB-S3-1-En route vers les 30' non stop | 6.7 km | 51min | 7:31/km | -0.5 % | 132 |
| S18 | 03/05/2026 | quality_sv2 | Figanières - DEB-S2-3-En route vers les 30' non stop | 3.7 km | 26min | 6:51/km | — | 144 |
| S18 | 03/05/2026 | recovery | Figanières Course à pied | 3.1 km | 27min | 8:44/km | -8.4 % | 115 |
| S18 | 30/04/2026 | quality_sv1 | Figanières - DEB-S2-2-En route vers les 30' non stop | 4.4 km | 31min | 6:56/km | — | 140 |
| S18 | 28/04/2026 | ef | Figanières Course à pied | 3.9 km | 30min | 7:28/km | 4.8 % | 134 |
| S17 | 26/04/2026 | ef | Figanières Course à pied | 4.0 km | 33min | 8:01/km | -12.7 % | 124 |
| S17 | 23/04/2026 | quality_sv1 | Figanières Course à pied | 3.9 km | 28min | 6:54/km | — | 146 |
| S17 | 20/04/2026 | ef | Figanières Course à pied | 3.9 km | 30min | 7:34/km | 1.4 % | 132 |
| S16 | 18/04/2026 | quality_sv2 | Figanières Course à pied | 3.9 km | 28min | 7:04/km | — | 149 |
| S16 | 15/04/2026 | quality_sv2 | Figanières Course à pied | 3.9 km | 26min | 6:34/km | — | 154 |
| S15 | 12/04/2026 | quality_sv2 | Figanières Course à pied | 4.0 km | 26min | 6:32/km | — | 156 |
| S15 | 08/04/2026 | ef | Figanières Course à pied | 1.9 km | 14min | 7:42/km | -7.7 % | 132 |
| Aucune séance ne correspond aux filtres. | ||||||||
Source brute :sessions.json