Journal de préparation marathonMarathon du Golfe de Saint-Tropez
Chaque sortie, normalisée et remise à plat : allure corrigée de la pente, dérive, FC. Dérivé de Garmin, calculé de façon déterministe.
J−172
14/03/2027 · 49% du chemin · cap sub-4h (5:41/km moyen)
89
séances540
km courus17.3
longue max (km)8
semaine de blocDernières séances
| Date | Type | Nom | Dist. | Durée | GAP | FC moy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | quality_sv2 | Figanières - Fartlek : 10' éch EF + 6 x (1' | 4.7 km | 30min | 6:29/km | 128 |
| 20/09/2026 | long | Figanières - Longue 2h00 (pic visé) dont 3 x | 17.3 km | 2h05 | 7:11/km | 132 |
| 17/09/2026 | quality_sv1 | Veyrier-du-Lac Course à pied | 7.7 km | 50min | 6:16/km | 140 |
| 15/09/2026 | quality_sv2 | Figanières - Qualité SV2 : 15' éch + 3 x 7 | 9.6 km | 57min | 5:56/km | 143 |
| 13/09/2026 | ef | Figanières Course à pied | 6.8 km | 54min | 7:57/km | 115 |
| 12/09/2026 | long | Figanières - Sortie longue 1h50 dont 2 x 15 m | 16.2 km | 1h54 | 6:59/km | 136 |








