2026-07-19 — Figanières Course à pied
Seance
| Type | quality_sv1 |
| Duree | 1h08 mobile / 1h08 total |
| Temps à l’arrêt | 0:11 |
| Distance | 9.30 km |
| D+ / D- | 178 m / 179 m |
Allure & FC
| Allure moy | 7:20/km |
| GAP | 7:00/km |
| GAP equiv. 15°C | 6:41/km (correction 5 %) |
| FC moy / max | 143 / 162 |
| Cadence moy | 167 spm |
Qualite d’execution
| Derive | — |
| Decouplage | — |
| EF / EF(GAP) | 0.0159 / 0.0166 |
| Appuis | 11 392 |
Dynamique de course
| Ratio vertical | — |
| TCS / equilibre G-D | 290 ms |
| Puissance / (P/FC) | — |
Durabilite
| Drain de stamina (Garmin) | 58 pts |
Terrain
| Descente marquee / raide | 15min (dont 6min raide) |
| D- en descente marquee | 170 m |
| Allure en descente | 6:31/km |
Meilleurs efforts de la sortie
| 400 m | 2:30 |
| 800 m | 5:20 |
| 1 km | 6:40 |
| 1 mile | 10:50 |
| 3 km | 21:20 |
| 5 km | 36:01 |
Hydratation
| Taux de sudation estime | 1 L/h |
| Perte hydrique estimee (Garmin) | 1134 ml |
Contexte Garmin
| VO2max / Training Effect | 47.4 / aero 3.2, anaero 0 |
| Effet d’entrainement (Garmin) | AEROBIC_BASE |
| Meteo | 27.4°C, 36 % HR, vent 9.9 km/h |
| Ressenti montre / adherence | 75/100 |
| VAM (vitesse ascensionnelle) | 157 m/h |
| GAP Garmin (cross-check) | 7:04/km |
| Minutes d’intensite (mod. / soutenue) | 1 / 67 min |
| Depense energetique | 820 kcal |
| Body Battery consommee | 17 pts |
| Marche / arret detectes | 0min / 0min |
| Puissance normalisee / IF / rTSS | 313 W |
Ressenti & recuperation
| RPE | 4 |
| Sommeil (nuit precedente) | 5h48 (score 70), dette 1h22 |
| Jambes | — |
| FC repos / HRV / Body Battery | 43 / 51 ms / 23 |
| Ravito | — |
| Douleur / gene | — |
| Note | — |