2026-04-08 — Figanières Course à pied
Seance
| Type | ef |
| Duree | 14min mobile / 15min total |
| Temps à l’arrêt | 0:46 |
| Distance | 1.85 km |
| D+ / D- | 14 m / 20 m |
Allure & FC
| Allure moy | 8:08/km |
| GAP | 7:42/km |
| GAP equiv. 15°C | 7:34/km (correction 1.9 %) |
| FC moy / max | 132 / 149 |
| Cadence moy | 135 spm |
Qualite d’execution
| Derive | -7.7 % (negative) |
| Decouplage | — |
| EF / EF(GAP) | 0.0155 / 0.0163 (eligible tendance) |
| Appuis | 1 996 |
Terrain
| Descente marquee / raide | 2min (dont 0min raide) |
| D- en descente marquee | 20 m |
| Allure en descente | 6:41/km |
Meilleurs efforts de la sortie
| 400 m | 2:34 |
| 800 m | 5:45 |
| 1 km | 7:44 |
| 1 mile | 13:18 |
Hydratation
| Taux de sudation estime | 0.66 L/h |
| Perte hydrique estimee (Garmin) | 158 ml |
Contexte Garmin
| VO2max / Training Effect | 40.7 |
| Effet d’entrainement (Garmin) | AEROBIC_BASE |
| Meteo | 19.7°C, 43 % HR, vent 7.7 km/h |
| VAM (vitesse ascensionnelle) | 59 m/h |
| Minutes d’intensite (mod. / soutenue) | 5 / 9 min |
| Depense energetique | 157 kcal |
| Body Battery consommee | 5 pts |
| Marche / arret detectes | 2min / 1min |
Ressenti & recuperation
| RPE | — |
| Sommeil (nuit precedente) | 7h41 (score 83), dette 59min |
| Jambes | — |
| FC repos / HRV / Body Battery | 50 / 45 ms / 12 |
| Ravito | — |
| Douleur / gene | — |
| Note | — |