2026-06-12 — Figanières Course à pied
Seance
| Type | quality_sv1 |
| Duree | 37min mobile / 37min total |
| Temps à l’arrêt | 0:10 |
| Distance | 5.57 km |
| D+ / D- | 43 m / 44 m |
Allure & FC
| Allure moy | 6:39/km |
| GAP | 6:37/km |
| GAP equiv. 15°C | 6:17/km (correction 5.2 %) |
| FC moy / max | 142 / 157 |
| Cadence moy | 172 spm |
Qualite d’execution
| Derive | — |
| Decouplage | — |
| EF / EF(GAP) | 0.0176 / 0.0178 |
| Appuis | 6 365 |
Dynamique de course
| Ratio vertical | — |
| TCS / equilibre G-D | 277 ms |
| Puissance / (P/FC) | — |
Durabilite
| Drain de stamina (Garmin) | 39 pts |
Terrain
| Descente marquee / raide | 4min (dont 0min raide) |
| D- en descente marquee | 21 m |
| Allure en descente | 6:37/km |
Meilleurs efforts de la sortie
| 400 m | 2:30 |
| 800 m | 4:50 |
| 1 km | 6:00 |
| 1 mile | 10:10 |
| 3 km | 19:40 |
| 5 km | 32:40 |
Hydratation
| Taux de sudation estime | 1 L/h |
| Perte hydrique estimee (Garmin) | 616 ml |
Contexte Garmin
| VO2max / Training Effect | 46 / aero 3.1, anaero 0 |
| Effet d’entrainement (Garmin) | AEROBIC_BASE |
| Meteo | 27.9°C, 21 % HR, vent 9.5 km/h |
| Ressenti montre / adherence | 75/100 |
| VAM (vitesse ascensionnelle) | 70 m/h |
| GAP Garmin (cross-check) | 6:38/km |
| Minutes d’intensite (mod. / soutenue) | 1 / 36 min |
| Depense energetique | 478 kcal |
| Body Battery consommee | 12 pts |
| Marche / arret detectes | 0min / 0min |
| Puissance normalisee / IF / rTSS | 327 W |
Ressenti & recuperation
| RPE | 2 |
| Sommeil (nuit precedente) | 7h52 (score 87) |
| Jambes | — |
| FC repos / HRV / Body Battery | 43 / 57 ms / 36 |
| Ravito | — |
| Douleur / gene | — |
| Note | — |