2026-05-17 — Figanières - 5x(3Cef + 1Ma)
Seance
| Type | ef |
| Duree | 30min mobile / 41min total |
| Temps à l’arrêt | 11:29 |
| Distance | 4.03 km |
| D+ / D- | 47 m / 36 m |
Allure & FC
| Allure moy | 10:11/km |
| GAP | 7:07/km |
| GAP equiv. 15°C | 6:59/km (correction 1.9 %) |
| FC moy / max | 126 / 165 |
| Cadence moy | 109 spm |
Qualite d’execution
| Derive | 3.3 % (positive) |
| Decouplage | — |
| EF / EF(GAP) | 0.013 / 0.0173 (eligible tendance) |
| Appuis | 4 530 |
Durabilite
| Fade allure / FC (dernier tiers) | 3.8 % / 6.8 % |
| Ecart d’allure au depart (1er km) | 8.3 % |
| Score de durabilite (composite) | 60 / 100 |
Terrain
| Descente marquee / raide | 6min (dont 1min raide) |
| D- en descente marquee | 42 m |
| Allure en descente | 7:34/km |
Meilleurs efforts de la sortie
| 400 m | 2:21 |
| 800 m | 5:12 |
| 1 km | 6:39 |
| 1 mile | 10:57 |
| 3 km | 20:56 |
Hydratation
| Taux de sudation estime | 0.8 L/h |
| Perte hydrique estimee (Garmin) | 397 ml |
Contexte Garmin
| VO2max / Training Effect | 43.1 |
| Effet d’entrainement (Garmin) | AEROBIC_BASE |
| Meteo | 19.8°C, 25 % HR, vent 14.2 km/h |
| FC de recuperation (~2 min) | -3 bpm |
| Ressenti montre / adherence | 50/100 |
| VAM (vitesse ascensionnelle) | 96 m/h |
| Minutes d’intensite (mod. / soutenue) | 6 / 24 min |
| Depense energetique | 372 kcal |
| Body Battery consommee | 8 pts |
| Marche / arret detectes | 8min / 11min |
Ressenti & recuperation
| RPE | 10 |
| Sommeil (nuit precedente) | 7h31 (score 88) |
| Jambes | — |
| FC repos / HRV / Body Battery | 43 / 49 ms / 32 |
| Ravito | — |
| Douleur / gene | genou (1/5) |
| Note | — |