2026-09-08 — Figanières Course à pied
Seance
| Type | ef |
| Duree | 3min mobile / 4min total |
| Temps à l’arrêt | 0:20 |
| Distance | 0.43 km |
| D+ / D- | 8 m / 0 m |
Allure & FC
| Allure moy | 7:36/km |
| GAP | 6:48/km |
| GAP equiv. 15°C | 6:38/km (correction 2.4 %) |
| FC moy / max | 116 / 129 |
| Cadence moy | 163 spm |
Qualite d’execution
| Derive | — |
| Decouplage | — |
| EF / EF(GAP) | 0.0189 / 0.0212 (eligible tendance) |
| Appuis | 536 |
Durabilite
| Drain de stamina (Garmin) | 2 pts |
Terrain
| Descente marquee / raide | 0min |
| D- en descente marquee | 0 m |
Meilleurs efforts de la sortie
| 400 m | 3:00 |
Hydratation
| Perte hydrique estimee (Garmin) | 53 ml |
Contexte Garmin
| VO2max / Training Effect | 47.8 / aero 0.4, anaero 0 |
| Meteo | 20.5°C, 71 % HR, vent 2.2 km/h |
| Ressenti montre / adherence | 50/100 |
| VAM (vitesse ascensionnelle) | 149 m/h |
| GAP Garmin (cross-check) | 7:18/km |
| Minutes d’intensite (mod. / soutenue) | 1 / 1 min |
| Depense energetique | 34 kcal |
| Body Battery consommee | 1 pts |
| Marche / arret detectes | 0min / 0min |
| Puissance normalisee / IF / rTSS | 314 W |
Ressenti & recuperation
| RPE | 10 |
| Sommeil (nuit precedente) | 9h23 (score 79) |
| Jambes | — |
| FC repos / HRV / Body Battery | 43 / 57 ms / 26 |
| Ravito | — |
| Douleur / gene | — |
| Note | “fragment — oubli de chargement de la séance, échauffement de 24279855056” |