2026-07-09 — Figanières Course à pied
Seance
| Type | quality_sv1 |
| Duree | 28min mobile / 31min total |
| Temps à l’arrêt | 2:17 |
| Distance | 4.35 km |
| D+ / D- | 34 m / 35 m |
Allure & FC
| Allure moy | 6:32/km |
| GAP | 6:31/km |
| GAP equiv. 15°C | 6:20/km (correction 3 %) |
| FC moy / max | 140 / 152 |
| Cadence moy | 172 spm |
Qualite d’execution
| Derive | — |
| Decouplage | — |
| EF / EF(GAP) | 0.0182 / 0.0182 |
| Appuis | 4 862 |
Dynamique de course
| Ratio vertical | — |
| TCS / equilibre G-D | 277 ms |
| Puissance / (P/FC) | — |
Durabilite
| Drain de stamina (Garmin) | 25 pts |
Terrain
| Descente marquee / raide | 2min |
| D- en descente marquee | 13 m |
| Allure en descente | 6:17/km |
Meilleurs efforts de la sortie
| 400 m | 2:20 |
| 800 m | 4:50 |
| 1 km | 6:00 |
| 1 mile | 10:20 |
| 3 km | 19:40 |
Hydratation
| Taux de sudation estime | 1 L/h |
| Perte hydrique estimee (Garmin) | 472 ml |
Contexte Garmin
| VO2max / Training Effect | 47.8 / aero 3, anaero 0 |
| Effet d’entrainement (Garmin) | AEROBIC_BASE |
| Meteo | 22.1°C, 68 % HR, vent 2.3 km/h |
| Ressenti montre / adherence | 50/100 |
| VAM (vitesse ascensionnelle) | 72 m/h |
| GAP Garmin (cross-check) | 6:32/km |
| Minutes d’intensite (mod. / soutenue) | 1 / 28 min |
| Depense energetique | 381 kcal |
| Body Battery consommee | 10 pts |
| Marche / arret detectes | 0min / 0min |
| Puissance normalisee / IF / rTSS | 336 W |
Ressenti & recuperation
| RPE | 10 |
| Sommeil (nuit precedente) | 7h35 (score 84), dette 55min |
| Jambes | — |
| FC repos / HRV / Body Battery | 48 / 50 ms / 17 |
| Ravito | — |
| Douleur / gene | cheville gauche (1/5) |
| Note | — |