2026-09-03 — Figanières Course à pied
Seance
| Type | ef |
| Duree | 53min mobile / 53min total |
| Temps à l’arrêt | 0:10 |
| Distance | 7.67 km |
| D+ / D- | 62 m / 62 m |
Allure & FC
| Allure moy | 6:53/km |
| GAP | 6:49/km |
| GAP equiv. 15°C | 6:45/km (correction 1.1 %) |
| FC moy / max | 128 / 139 |
| Cadence moy | 173 spm |
Qualite d’execution
| Derive | -0.2 % (negative) |
| Decouplage | — |
| EF / EF(GAP) | 0.0189 / 0.019 (eligible tendance) |
| Appuis | 9 074 |
Dynamique de course
| Ratio vertical | 9.1 % |
| TCS / equilibre G-D | 278 ms |
| Puissance / (P/FC) | 3.435 W/kg / 0.02683 |
Durabilite
| Fade allure / FC (dernier tiers) | 2.6 % / 8.9 % |
| Ecart d’allure au depart (1er km) | 0.3 % |
| Drain de stamina (Garmin) | 28 pts |
| Score de durabilite (composite) | 66 / 100 |
Terrain
| Descente marquee / raide | 4min |
| D- en descente marquee | 28 m |
| Allure en descente | 6:20/km |
Meilleurs efforts de la sortie
| 400 m | 2:30 |
| 800 m | 5:10 |
| 1 km | 6:30 |
| 1 mile | 10:30 |
| 3 km | 20:00 |
| 5 km | 34:00 |
Hydratation
| Taux de sudation estime | 1 L/h |
| Perte hydrique estimee (Garmin) | 879 ml |
Contexte Garmin
| VO2max / Training Effect | 48.1 / aero 2.9, anaero 0 |
| Effet d’entrainement (Garmin) | AEROBIC_BASE |
| Meteo | 16.9°C, 75 % HR, vent 1.9 km/h |
| FC de recuperation (~2 min) | -16 bpm |
| Ressenti montre / adherence | 50/100 |
| VAM (vitesse ascensionnelle) | 71 m/h |
| GAP Garmin (cross-check) | 6:50/km |
| Minutes d’intensite (mod. / soutenue) | 0 / 50 min |
| Depense energetique | 630 kcal |
| Body Battery consommee | 14 pts |
| Puissance normalisee / IF / rTSS | 311 W |
Ressenti & recuperation
| RPE | 3 |
| Sommeil (nuit precedente) | 7h44 (score 91), dette 6min |
| Jambes | 6 |
| FC repos / HRV / Body Battery | 42 / 64 ms / 31 |
| Ravito | 500 ml |
| Douleur / gene | — |
| Note | — |