2026-08-23 — Figanières Cyclisme sur route
Seance
| Type | bike |
| Duree | 44min mobile / 1h35 total |
| Temps à l’arrêt | 50:24 |
| Distance | 16.83 km |
| D+ / D- | 250 m / 266 m |
Allure & FC
| Allure moy | 2:37/km |
| GAP | 2:36/km |
| GAP equiv. 15°C | 2:28/km (correction 5.4 %) |
| FC moy / max | 127 / 150 |
| Cadence moy | — spm |
Qualite d’execution
| Derive | — |
| Decouplage | — |
| EF / EF(GAP) | 0.0502 / 0.0248 |
| Appuis | 7 423 |
Durabilite
| Drain de stamina (Garmin) | 36 pts |
Hydratation
| Taux de sudation estime | 0.76 L/h |
| Perte hydrique estimee (Garmin) | 555 ml |
Contexte Garmin
| VO2max / Training Effect | — / aero 3.8, anaero 0.3 |
| Effet d’entrainement (Garmin) | AEROBIC_BASE |
| Meteo | 28.5°C, 44 % HR, vent 12.2 km/h |
| VAM (vitesse ascensionnelle) | 342 m/h |
| Minutes d’intensite (mod. / soutenue) | 12 / 36 min |
| Depense energetique | 441 kcal |
| Puissance normalisee / IF / rTSS | 155 W / 0.52 / 19.6 |
Ressenti & recuperation
| RPE | — |
| Sommeil (nuit precedente) | 7h23 (score 84), dette 57min |
| Jambes | — |
| FC repos / HRV / Body Battery | 43 / 51 ms / 27 |
| Ravito | — |
| Douleur / gene | — |
| Note | — |